Priser
Musikhold | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Baby Brunch | 90 min. pr. gang | 100 kr. pr. voksen | 102 kr. pr. gang |
Musikhold 1 – 3 årige | 12 x 45 min. | 545 kr. (i 1 rate) pr. barn | 553 kr. i 2 rater |
Musikhold 4 – 6 årige | 12 x 45 min. | 545 kr. (i 1 rate) pr. barn | 553 kr. i 2 rater |
Familiemusik 1 - 5 årige | 12 x 45 min. | 545 kr. (i 1 rate) pr. barn | 553 kr. i 2 rater |
0. kl. musik | 30 x 45 min. | 1.315 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 1.523 kr. i 4 rater |
1.-2. kl. musik |
30 x 45 min. |
1.630 kr./år (i 4 rater) pr. pers. |
1.523 kr. i 4 rater |
3. kl. band | 30 x 45 min. |
1.630 kr./år (i 4 rater) pr. pers. |
1.655 kr. i 4 rater |
Sangværkstedet 4. - 6. kl. | 36 x 45 min. | 1.956 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 1.986 kr. i 4 rater |
Instrumental/sang | 2020 | 21 | |
---|---|---|---|
Instrumentalhold 2 elever | 36 x 30 min. | 2.500 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 2.538 kr. i 4 rater |
Instrumentalhold 3 elever | 36 x 45 min. |
2.500 kr./år (i 4 rater) pr. pers. |
2.538 kr. i 4 rater |
Instrumentalhold 4 elever | 36 x 60 min. |
2.500 kr./år (i 4 rater) pr. pers. |
2.538 kr. i 4 rater |
Klaverklubben | Se instrumentalhold | 2.500 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 2.538 kr. i 4 rater |
Soloundervisning |
36 x 25 min. |
3.400 kr./år (i 4 rater) pr. pers. |
3.858 kr. i 4 rater |
Udvidet tid soloundervisning | 36 x 35 min. | 4.760 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 5.238 kr. i 4 rater |
Voksen/barn musik | 36 x 35 min. | 4.760 kr./år (i 4 rater) pr. hold | 5.238 kr. i 4 rater |
Brush Up | 30 min. pr. gang | 100 kr. pr. pers. | 102 kr. pr. gang |
Leje af instrument | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Leje første år | Helt skoleår | 450 kr./år (i 4 rater) pr. instrument | 457 kr. i 4 rater |
Leje andet år | Helt skoleår | 700 kr./år (i 4 rater) pr. instrument | 711 kr. i 4 rater |
Leje tredje og følgende år | Helt skoleår | 850 kr./år (i 4 rater) pr. instrument | 863 kr. i 4 rater |
Producer | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Musikproducer hold | 36 x 60 min. | 2.500 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 2.538 kr. i 4 rater |
Musikproducer solo | 18 x 50 minutter | 3.400 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 3.858 kr. i 4 rater |
Ballet | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Tumlinge (3-4 år) | 9 x 30 min. | 400 kr./år (i 1 rate) pr. pers. | 406 kr. i 1 rate |
Ællinger (5-9 år) | 30 x 45 min. | 2.000 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 2.030 kr. i 4 rater |
Ungsvaner (fra 10 år) | 30 x 75 min. | 2.500 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 2.538 kr. i 4 rater |
Teater | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Teater (alle hold) | 15 x 90 min. | 1.500 kr./år (i 2 rater) pr. pers. | 1.523 kr. i 2 rater |
Forfatter | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Forfatterhold | 8 x 90 min. (bliver 12 x 120 min. fremadrettet) | 750 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 1.523 kr. i 2 rater |
Manuskriptforfatter | 12 x 120 min. | 1.500 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | Lukket |
Forfatter Workshop | 1 x 180 min. | 150 kr./gang pr. pers. | 152 kr. pr. gang |
Billedkunst | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Voksen/barn (børn 6 – 12 år) | 120 min. pr. gang | 100 kr. pr. pers. | 102 kr. pr. gang |
Billedkunst Karrusel 1. - 3. kl. | 24 x 60 min. | 1.240 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 1.259 kr. i 4 rater |
Billedkunsthold 4. - 6. kl. | 24 x 90 min. | 1.640 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 1.665 kr. i 4 rater |
Ung Kunst | 16 x 90 min. | 1.240 kr./år (i 4 rater) pr. pers. | 1.259 kr. i 3 rater |
Skulptur | 12 x 90 min. | 820 kr./år (i 2 rater) pr. pers. | 832 kr. i 2 rater |
MIX | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
MIX 0. - 1. klasse | 16 x 60 min. | 780 kr./år (i 2 rater) pr. pers. | 792 kr. i 2 rater |
Design |
|
2020 |
2021 |
---|---|---|---|
Design |
6 x 120 min. |
620 kr./år (i 1 rate) pr. pers. |
629 kr. i 1 rate |
Film |
2020 | 2021 | |
Filmholdet |
12 x 90 min. |
820 kr./år (i 2 rater) pr. pers. | 832 kr. i 2 rater |
Takstblad til udprint
Betaling
Betaling opkræves som hovedregel i fire rater pr. år.
For musikelever påregnes en fast CopyDan afgift på 50,- kr. 2020. I 2021 er CopyDan afgiften 51 kr. Lægges på elevens 1. rate.
Betaling sker via girokort/PBS. Girokort sendes via e-boks.
For sen betaling: Gebyr iflg. kommunens regler.
Søskenderabat/flerfagsrabat
Hvis 3 eller flere søskende deltager i solo/talent musikundervisning nedsættes elevbetalingen med 50% for nummer 3.
HUSK at betaler/værge skal være den samme for alle søskende, for at rabatten beregnes.
Der gives 25% rabat på andet og følgende solofag, hvis en elev går til flere solofag.
Holdundervisning medfører ikke rabat.
Økonomisk friplads
Du kan søge om økonomisk friplads til undervisning i Tønder Kulturskole. Der gælder de samme regler som ved friplads i dagtilbud. Kontakt kulturskolen for at rekvirere et ansøgningsskema.
*Kulturskolen tager forbehold for ændringer og prisstigninger i løbet af sæsonen.